Габриэль Бортолето
ДАТА РОЖДЕНИЯ14.10.2004
ВОЗРАСТ22
МЕСТО РОЖДЕНИЯСан-Паулу
ДЕБЮТАвстралия, 2025
ЛУЧШЕЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ19 (2025)
Карьера в Формуле-1
Сезоны
1/1
Гонки
24
Старты
24
Очки19 | Очки PS 5 |
Лучший старт
7
Лучший финиш
6
DNF
5
Вылет в Q1
12
Вылет в Q2
7
Участие в Q3
5
Подробная статистика
| Season | Series | Team | Races | Wins | Poles | Б.круги | Podiums | Points | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Italian F4 Championship | Prema Powerteam | 20 | 1 | 4 | 1 | 5 | 157 | 5 |
| 2021 | Formula Regional European Championship | FA Racing by MP | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 15 |
| Stock Car Light Brasil | KTF Racing | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 13 | |
| 2022 | Formula Regional Asian Championship | 3Y by R-ace GP | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 15 |
| Formula Regional European Championship | R-ace GP | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 176 | 6 | |
| Stock Car Brasil | KTF Sports | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | —.mw-parser-output .sr-only{border:0;clip:rect(0,0,0,0);clip-path:polygon(0px 0px,0px 0px,0px 0px);height:1px;margin:-1px;overflow:hidden;padding:0;position:absolute;width:1px;white-space:nowrap}N/a | NC† | |
| 2023 | FIA Formula 3 Championship | Trident | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 164 | 1 |
| 2024 | FIA Formula 2 Championship | Invicta Racing | 28 | 2 | 2 | 2 | 8 | 214.5 | 1 |
| Formula One | McLaren F1 Team | Тест-пилот | |||||||
| 2025 | Formula One | Stake F1 Team Kick Sauber | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| Год | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Очки | ПОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | AUS | CHN | JPN | BHR | SAU | MIA | EMI | MCO | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NLD | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | SAO | LAS | QAT | ABU | |||
| Sauber | R | 14 | 19 | 18 | 18 | R | 18 | 14 | 12 | 14 | 8 | R | 9 | 6 | 15 | 8 | 11 | 17 | 18 | 10 | R | R | 13 | 11 | 19 | 19 |
| Трасса | Гонки | Старты | Победы | Подиумы | Поулы | Быстрые круги |
Первый ряд | DNF | Проход в Q3 |
Лучший старт |
Лучший финиш |
Гонки в очках |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USAAustin | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 18 | – | – |
| AzerbaijanBaku | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 11 | – | – |
| SpainCatalunya | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | – | – |
| USAFlorida | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 13 | – | – | – |
| HungaryHungaroring | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 6 | 1 | 8 |
| ItalyImola | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 18 | – | – |
| BrazilInterlagos (домашняя трасса) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 18 | – | – | – |
| Saudi ArabiaJeddah | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 18 | – | – |
| USALas Vegas (strip) | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 18 | – | – | – |
| QatarLosail | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 13 | – | – |
| SingaporeMarina Bay | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 17 | – | – |
| AustraliaMelbourne | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 15 | – | – | – |
| MexicoMexico City | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 10 | 1 | 1 |
| MonacoMonte Carlo | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 14 | – | – |
| CanadaMontreal | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 14 | – | – |
| ItalyMonza | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 8 | 1 | 4 |
| BahrainSakhir | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 18 | – | – |
| ChinaShanghai | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 19 | 14 | – | – |
| Great Britain/UKSilverstone | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 16 | – | – | – |
| BelgiumSpa-Francorchamps | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | 9 | 1 | 2 |
| AustriaSpielberg | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 |
| JapanSuzuka | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 19 | – | – |
| United Arab EmiratesYas Marina | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | 7 | 11 | – | – |
| NetherlandsZandvoort | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 15 | – | – |




